
Relação dos classificados para PAA MUNICIPAL 2025
Relação dos classificados para PAA MUNICIPAL 2025
CLASSIFICADOS PAA MUNICIPAL 2025
NOME | PONTUAÇÃO | |
1° | CAMILA TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | 27 PONTOS |
2° | GISELE TEREZINHA CRESTANI | 27 PONTOS |
3° | JUSILAINE RIBEIRO DE SOUZA | 27 PONTOS |
4° | LUCILENE FREITAS DA MOTA | 27 PONTOS |
5° | MOISES DA SILVA LEITE | 19 PONTOS |
6º | EVALDIVINO GONÇALVES | 19 PONTOS |
7º | OZEIAS NONATO MORAS | 19 PONTOS |
8° | THIAGO NERES RIZZI | 19 PONTOS |
9° | NILTON FERREIRA DOS SANTOS | 19 PONTOS |
10° | ADILSON GONÇALVES DA COSTA | 19 PONTOS |
11° | REGIANE FINK | 18 PONTOS |
12° | VERONI DE FATIMA WILHELME CARNEIRO | 17 PONTOS |
13° | SOLANGE CORDEIRO DA SILVA LEMES | 17 PONTOS |
14° | ELIAS SILVA LEITE | 10 PONTOS |
15° | GESSE DE ABREU RIBEIRO | 10 PONTOS |
16° | JERONIMO OLIVEIRA CONCEIÇÃO | 10 PONTOS |
17° | DEOLINDO LAURETE | 10 PONTOS |
18° | OSEIAS BULK | 9 PONTOS |
19° | JOAQUIM FIDELIS DA ROCHA | 9 PONTOS |
20° | ANTÔNIO CAROLINA DIAS | 9 PONTOS |
21° | ANDERSON GOMES MARQUES | 9 PONTOS |
22º | EVANDO PAIVA DE AGUIR | 9 PONTOS |
23° | JOSENILTON ESPINDOLA DE ALMEIDA | 9 PONTOS |
24° | GERCINO RAIMUNDO CRUZ | 9 PONTOS |
25° | GERALDO FIDELES DA ROCHA | 9 PONTOS |
Obs.: Devido a desistência da produtora Marlene Machado, o produtor Geraldo Fideles ocupará a vaga, conforme critérios de edital.
EMPATE
CLASSIFICADO | OSEIAS BULK | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | JOAQUIM FIDELIS DA ROCHA | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | ANTÔNIO CAROLINA DIAS | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | ANDERSON GOMES MARQUES | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | EVANDO PAIVA DE AGUIR | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | JOSENILTON ESPINDOLA DE ALMEIDA | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | GERCINO RAIMUNDO CRUZ | PRODUTOS DISTINTOS |
CLASSIFICADO | GERALDO FIDELES DA ROCHA | PRODUTOS DISTINTOS |
DESCLASSIFICADO | ROBSON GAVA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADO | FABIANO DOS SANTOS ROCHA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADO | JOSELITO RODRIGUES DE ALMEIDA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADOS
DESCLASSIFICADO | ROBSON GAVA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADO | FABIANO DOS SANTOS ROCHA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADO | JOSELITO RODRIGUES DE ALMEIDA | MENOR VARIEDADE DE PRODUTOS |
DESCLASSIFICADO | JOSÉ CARLOS DE ASSIS | MENOR PORTUAÇÃO(1 PONTO) |
DESCLASSIFICADO | RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | MENOR PORTUAÇÃO(1 PONTO) |
DESCLASSIFICADO | LEANDRO LEBARCH | MENOR PORTUAÇÃO (1 PONTO) |
DESCLASSIFICADO | TIAGO CAETANO CAMPOS DO NASCIMENTO | MENOR PORTUAÇÃO (1 PONTO) |
DESCLASSIFICADO | JOVENIR FRANCISCO DA SILVA | MENOR PORTUAÇÃO (1 PONTO) |
DESCLASSIFICADO | PENHA DENONI SOARES | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO (CAF VENCIDA). |
BAIXA AQUI A LISTA DE CLASSIFICADOS….
Publicar comentário